2025年5月の対局統計結果をまとめました。
5月の碁力スコア上昇トップ3は大竹優七段(+322)、依田大空二段(+177)、星合志保四段(+151)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 5月初 | 5月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹優 七段 | ▲322 | 3228 | 3550 | 勝 勝 勝 勝 負 |
2 | 依田大空 二段 | ▲177 | 2540 | 2717 | 負 勝 勝 |
3 | 星合志保 四段 | ▲151 | 2669 | 2820 | 勝 勝 勝 負 勝 負 負 負 勝 勝 勝 |
4 | 孫喆 七段 | ▲150 | 3332 | 3482 | 負 勝 |
5 | 曽富康 三段 | ▲146 | 2747 | 2893 | 勝 負 負 勝 勝 勝 |
6 | 木部夏生 三段 | ▲142 | 2264 | 2406 | 勝 負 勝 勝 勝 |
7 | 後藤一 二段 | ▲138 | 2635 | 2773 | 勝 勝 勝 勝 |
8 | 張栩 九段 | ▲131 | 3113 | 3244 | 勝 勝 勝 負 勝 |
9 | 佐藤昌晴 九段 | ▲127 | 2156 | 2283 | 勝 勝 勝 |
10 | 井口豊秀 八段 | ▲122 | 2318 | 2440 | 勝 勝 勝 |
11 | 井澤秋乃 五段 | ▲117 | 2269 | 2386 | 負 負 勝 勝 負 |
12 | 宮谷風雅 初段 | ▲114 | 2351 | 2465 | 勝 勝 勝 |
13 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・天元 | ▲104 | 5782 | 5886 | 負 勝 勝 勝 |
14 | 張豊猷 九段 | ▲100 | 2546 | 2646 | 負 勝 |
15 | 河野光樹 八段 | ▲98 | 2426 | 2524 | 勝 勝 勝 |
16 | 中村秀仁 九段 | ▲93 | 2106 | 2199 | 負 勝 |
17 | 村川大介 九段 | ▲93 | 3305 | 3398 | 負 勝 勝 勝 |
18 | 張心澄 初段 | ▲90 | 2242 | 2332 | 勝 負 勝 |
19 | 桑原樹 二段 | ▲89 | 2733 | 2822 | 勝 勝 勝 |
20 | 山田至宝 七段 | ▲85 | 2088 | 2173 | 負 勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 月初 | 月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許家元 九段 | ▼399 | 5754 | 5355 | 勝 勝 負 勝 |
2 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▼220 | 5455 | 5235 | 負 勝 負 負 |
3 | 大橋成哉 七段 | ▼213 | 2739 | 2526 | 勝 負 負 負 |
4 | 伊田篤史 九段 | ▼185 | 4027 | 3842 | 負 負 勝 |
5 | 謝依旻 七段 | ▼161 | 3194 | 3033 | 勝 勝 勝 勝 負 勝 負 負 負 勝 |
6 | 余正麒 八段 | ▼148 | 4518 | 4370 | 勝 勝 負 勝 負 |
7 | 酒井佑規 六段 | ▼139 | 3883 | 3744 | 負 勝 勝 負 |
8 | 広瀬優一 七段 | ▼121 | 3456 | 3335 | 勝 負 負 負 勝 |
9 | 上野梨紗 女流棋聖 | ▼121 | 3175 | 3054 | 勝 勝 勝 負 勝 勝 勝 勝 勝 勝 負 勝 負 |
10 | 佐田篤史 七段 | ▼115 | 3798 | 3683 | 勝 負 負 |