2025年7月の対局統計結果をまとめました。7月の碁力スコア上昇トップ3は近藤登志希三段(+267)、嵯峨駿太郎初段(+258)、余正麒八段(+205)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 7月初 | 7月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤登志希 三段 | ▲267 | 2403 | 2670 | 勝 勝 勝 |
2 | 嵯峨駿太郎 初段 | ▲258 | 2178 | 2436 | 勝 勝 負 勝 |
3 | 余正麒 八段 | ▲205 | 4492 | 4697 | 負 勝 負 勝 勝 勝 |
4 | 広瀬優一 七段 | ▲202 | 3338 | 3540 | 負 勝 勝 勝 |
5 | 張豊猷 九段 | ▲186 | 2720 | 2906 | 勝 勝 |
6 | 鶴山淳志 八段 | ▲157 | 2624 | 2781 | 負 勝 負 |
7 | 重川明司 二段 | ▲136 | 2023 | 2159 | 勝 勝 |
8 | 村本渉 五段 | ▲129 | 2713 | 2842 | 勝 勝 勝 |
9 | 森田道博 九段 | ▲122 | 2438 | 2560 | 勝 勝 |
10 | 松本武久 八段 | ▲116 | 2874 | 2990 | 勝 勝 |
11 | 寺山怜 六段 | ▲112 | 2381 | 2493 | 勝 負 勝 勝 |
12 | 小林光一 九段 | ▲106 | 2520 | 2626 | 勝 勝 負 |
13 | 中根大喜 初段 | ▲101 | 2478 | 2579 | 勝 勝 勝 勝 |
14 | 古谷裕 八段 | ▲91 | 2330 | 2421 | 勝 |
15 | 小西理章 三段 | ▲91 | 2510 | 2601 | 勝 負 勝 |
16 | 張栩 九段 | ▲90 | 3307 | 3397 | 勝 勝 勝 勝 勝 |
17 | 王立誠 九段 | ▲89 | 2681 | 2770 | 負 負 勝 勝 勝 勝 |
18 | 黄翊祖 九段 | ▲85 | 2864 | 2949 | 勝 勝 勝 勝 負 |
19 | 三村智保 九段 | ▲78 | 2814 | 2892 | 勝 |
20 | 小山栄美 六段 | ▲77 | 2441 | 2518 | 勝 負 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 7月初 | 7月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表悠斗 二段 | ▼800 | 3917 | 3117 | 負 勝 勝 |
2 | 三浦太郎 四段 | ▼250 | 3716 | 3466 | 勝 負 勝 負 |
3 | 溝上知親 九段 | ▼249 | 3293 | 3044 | 負 負 負 勝 |
4 | 大竹優 七段 | ▼247 | 3755 | 3508 | 負 負 負 勝 勝 勝 勝 |
5 | 加藤千笑 三段 | ▼203 | 2928 | 2725 | 負 負 負 勝 負 |
6 | 平田智也 八段 | ▼179 | 3909 | 3730 | 勝 負 勝 負 勝 勝 |
7 | 横塚力 七段 | ▼177 | 3266 | 3089 | 勝 負 負 負 負 |
8 | 秋山次郎 九段 | ▼164 | 3969 | 3805 | 負 勝 |
9 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▼163 | 4932 | 4769 | 勝 負 負 負 負 |
10 | 芝野虎丸 十段 | ▼153 | 5893 | 5740 | 負 勝 負 勝 勝 勝 勝 勝 勝 |