
2025年8月4日・5日、第49回全国高等学校囲碁選手権大会の団体戦が開催され、女子団体戦で愛知県の南山高等学校女子部、男子団体戦では東京都の駒場東邦高等学校が優勝しました。
女子団体戦最終順位
| 順位 | 都道府県 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 愛知 | 南山高等学校女子部 | 
| 2位 | 東京 | 白百合学園高等学校 | 
| 3位 | 京都 | 洛南高等学校 | 
| 4位 | 滋賀 | 彦根東高等学校 | 
| 5位 | 長野 | 須坂高等学校 | 
| 6位 | 山梨 | 甲府第一高等学校 | 
| 7位 | 栃木 | 宇都宮女子高等学校 | 
| 8位 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 
男子団体戦最終順位
| 順位 | 都道府県 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 東京 | 駒場東邦高等学校 | 
| 2位 | 埼玉 | 春日部高等学校 | 
| 3位 | 秋田 | 秋田高等学校 | 
| 4位 | 宮城 | 仙台第二高等学校 | 
| 5位 | 東京 | 麻布高等学校 | 
| 6位 | 広島 | 広島学院高等学校 | 
| 7位 | 神奈川 | 栄光学園高等学校 | 
| 8位 | 岡山 | 岡山朝日高等学校 | 
